| Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
|---|---|---|---|---|
| All Sports | + $6 5-3 (63%) | + $3,411 34-13 (72%) | + $11,282 114-65 (64%) | + $783,087 12021-8613 (58%) |
| NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $56,553 885-658 (57%) |
| NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $29,298 1111-834 (57%) |
| NBA | - $110 0-1 (0%) | + $898 6-5 (55%) | + $368 21-24 (47%) | + $139,051 2405-1797 (57%) |
| NCAAB | + $116 5-2 (71%) | + $2,513 28-8 (78%) | + $10,914 93-41 (69%) | + $206,414 2815-1931 (59%) |
| MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $293,718 4120-2901 (59%) |
| NHL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $58,053 685-492 (58%) |
| Date | Sport | Game | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3/15/2026 | NCAAB | Purdue Boilermakers vs Michigan Wolverines |
-5.5 (-115) 4 units |
Loss (-460) |
| 3/15/2026 | NBA | Golden State Warriors vs New York Knicks |
Over 216.5 (-110) 3 units |
Win (+300) |
| 3/15/2026 | NBA | Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder |
+9.5 (-118) 3 units |
Loss (-354) |
| 3/15/2026 | NCAAB | Vanderbilt Commodores vs Arkansas Razorbacks |
+1.5 (+100) 0 units |
Win (+0) |