| Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
|---|---|---|---|---|
| All Sports | - $691 1-3 (25%) | - $1,370 10-14 (42%) | + $6,060 73-54 (57%) | + $538,919 8362-5863 (59%) |
| NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $16,183 619-479 (56%) |
| NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $45,607 769-559 (58%) |
| NBA | + $0 0-0 (0%) | + $350 4-3 (57%) | + $1,192 19-18 (51%) | + $56,903 1553-1278 (55%) |
| NCAAB | - $691 1-3 (25%) | - $1,720 6-11 (35%) | + $4,868 54-36 (60%) | + $193,213 2132-1352 (61%) |
| MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $227,013 3289-2195 (60%) |
| Date | Sport | Game | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | NCAAB | Ole Miss Rebels vs Alabama Crimson Tide |
-10.5 (-108) 2 units |
Loss (-216) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Southern Jaguars vs Florida A&M Rattlers |
-2.5 (-112) 2 units |
Win (+200) |
| 3/13/2026 | NCAAB | UCLA Bruins vs Michigan State Spartans |
-5.5 (-115) 1 unit |
Loss (-115) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Clemson Tigers vs Duke Blue Devils |
+11.5 (-112) 5 units |
Loss (-560) |