| Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
|---|---|---|---|---|
| All Sports | - $570 1-2 (33%) | - $1,185 11-14 (44%) | + $7,215 78-53 (60%) | + $539,594 8362-5861 (59%) |
| NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $16,183 619-479 (56%) |
| NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $45,607 769-559 (58%) |
| NBA | - $220 0-1 (0%) | + $235 4-4 (50%) | + $1,692 22-18 (55%) | + $56,903 1553-1278 (55%) |
| NCAAB | - $350 1-1 (50%) | - $1,420 7-10 (41%) | + $5,523 56-35 (62%) | + $193,888 2132-1350 (61%) |
| MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $227,013 3289-2195 (60%) |
| Date | Sport | Game | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | NCAAB | Ole Miss Rebels vs Alabama Crimson Tide |
-10.5 (-108) 2 units |
Loss (-216) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Southern Jaguars vs Florida A&M Rattlers |
-2.5 (-112) 2 units |
Win (+200) |
| 3/13/2026 | NCAAB | UCLA Bruins vs Michigan State Spartans |
-5.5 (-115) 1 unit |
Loss (-115) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Clemson Tigers vs Duke Blue Devils |
+11.5 (-112) 5 units |
Loss (-560) |