Oddsboard Sports Handicappers

TODAYS PICKS

San Francisco Giants vs Chicago Cubs | Total
Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers | Total

Sunday's PICKS

Boston Red Sox vs New York Yankees | Total
Chicago White Sox vs Philadelphia Phillies | Total
Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves | Money
Seattle Mariners vs Detroit Tigers | Money
Tampa Bay Rays vs Miami Marlins | Total
Washington Nationals vs Arizona Diamondbacks | Money

WEEKLY SUBSCRIPTION

Mike Davis's ALL ACCESS Instant Weekly Pass

Get every pick for every sport Mike Davis makes for the next 7 days, including all best bets and save 50%!

EXECUTIVE CLUB

$499

Sport Yesterday This Week This Month Overall
All Sports - $300 0-1 (0%) + $2,543 15-7 (68%) + $11,841 69-32 (68%) + $528,610 8670-6169 (58%)
NFL + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $35,116 656-483 (58%)
NCAAF + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $25,650 689-554 (55%)
NBA + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $2,056 8-3 (73%) + $58,452 1671-1333 (56%)
NCAAB + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $183,455 2267-1480 (61%)
MLB - $300 0-1 (0%) + $2,543 15-7 (68%) + $9,785 61-29 (68%) + $225,937 3387-2319 (59%)

Mike Davis's Detailed Records (ncaaf for All Sports)

Date Sport Game Pick Result
3/3/2015 NCAAB
Wright State vs
Illinois Chicago
+2 (-105)
1 unit
Win
(+100)
3/3/2015 NCAAB
Loyola Maryland vs
Holy Cross
-5.5 (-106)
1 unit
Win
(+100)