Oddsboard Sports Handicappers

TODAYS PICKS

Charleston Cougars vs South Florida Bulls | Spread
Massachusetts Minutemen vs Boston College Eagles | Spread
Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | Total
Eastern Michigan Eagles vs Purdue Fort Wayne Mastodons | Spread
UT Martin Skyhawks vs Southern Illinois Salukis | Spread
Weber State Wildcats vs Kansas City Roos | Spread
Southern Jaguars vs Texas State Bobcats | Spread

Thursday's PICKS

Boston Celtics vs Milwaukee Bucks | Total
Portland Trail Blazers vs New Orleans Pelicans | Spread

WEEKLY SUBSCRIPTION

Mike Davis's ALL ACCESS Instant Weekly Pass

Get every pick for every sport Mike Davis makes for the next 7 days, including all best bets and save 50%!

EXECUTIVE CLUB

$499

Sport Yesterday This Week This Month Overall
All Sports - $448 0-1 (0%) + $452 17-12 (59%) + $9,588 93-50 (65%) + $497,525 8201-5834 (58%)
NFL + $0 0-0 (0%) + $100 1-0 (100%) - $485 10-8 (56%) + $32,231 634-473 (57%)
NCAAF + $0 0-0 (0%) + $684 2-1 (67%) + $1,669 11-6 (65%) + $25,856 682-547 (55%)
NBA - $448 0-1 (0%) - $863 3-5 (38%) + $883 18-14 (56%) + $57,952 1563-1235 (56%)
NCAAB + $0 0-0 (0%) + $531 11-6 (65%) + $7,521 54-22 (71%) + $165,967 2065-1348 (61%)
MLB + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $215,519 3257-2231 (59%)

Mike Davis's Detailed Records (Overall Records for All Sports)

Date Sport Game Pick Result
3/4/2015 NCAAB
Utah State vs
Wyoming
-6.5 (-106)
1 unit
Win
(+100)
3/4/2015 NCAAB
Notre Dame vs
Louisville
+3.5 (-105)
1 unit
Win
(+100)
3/3/2015 NBA
Utah Jazz vs
Memphis Grizzlies
+7 (+102)
1 unit
Win
(+102)
3/3/2015 NCAAB
Wright State vs
Illinois Chicago
+2 (-105)
1 unit
Win
(+100)
3/3/2015 NCAAB
Loyola Maryland vs
Holy Cross
-5.5 (-106)
1 unit
Win
(+100)